[home]   zurück zu: Eine konstitutionelle Besatzung

 

Ergebniss des Verfassungsreferendums am 25. Oktober 2005 nach Provinzen

Governorate Referendum Oktober 2005 Wahlen Januar 2005
  Ja Nein Ja in     % Nein in %

gültige Stimmen

Wahl- berechtigte Oktober 2005 1) Wahl- beteiligung % Wahlbe- teiligung 2) % (von Wahl- berechtigen im Oktober)
al-Anbar 7.908 252.011 3,0 97,0 259.919 677.821 38,3% 13.753 2,0%
Babylon 514.207 29.572 94,6 5,4 543.779 747.588 72,7% 501.331 67,1%
Bagdad 1.647.763 472.852 77,7 22,3 2.120.615 3.857.499 55,0% 1.866.021 48,4%
Basra 663.500 27.524 96,0 4,0 691.024 1.096.749 63,0% 738.243 67,3%
Dahuk 385.808 3.390 99,1 0,9 389.198 458.924 84,8% 393.655 55,6%
Diyala 244.537 232.443 51,3 48,7 476.980 707.598 67,4% 204.155 44,5%
Arbil 825.251 5.319 99,4 0,6 830.570 870.026 95,5% 657.030 75,5%
Kerbala 255.611 9.063 96,6 3,4 264.674 439.764 60,2% 302.641 68,8%
Kirkuk (at-Ta'mim) 341.426 201.262 62,9 37,1 542.688 691.581 78,5% 397.224 57,4%
Maisan 248.452 5.615 97,8 2,2 254.067 441.168 57,6% 253.156 57,4%
al-Muthanna 183.202 2.508 98,7 1,4 185.710 315.842 58,8% 189.429 60,0%
An-Najaf 286.898 12.522 95,8 4,2 299.420 529.890 56,5% 368.338 69,5%
Ninive 322.869 395.889 44,9 55,1 718.758 1.343.381 53,5% 201.477 15,0%
al-Qadisiyya 287.478 9.698 96,7 3,3 297.176 524.073 56,7% 338.717 64,6%
Salah-ad-Din 93.086 417.066 18,3 81,8 510.152 564.607 90,4% 144.598 25,6%
as-Sulaimaniyya 716.210 7.513 99,0 1,0 723.723 961.786 75,2% 743.120 77,3%
Dhi Qar 450.509 13.201 97,2 2,9 463.710 818.939 56,6% 531.211 64,9%
al-Wasit 268.081 12.047 95,7 4,3 280.128 521.466 53,7% 348.482 66,8%
                   
Total: 7.742.796 2.109.495 78,6 21,4 9.852.291 15.568.702 63,3% 8.456.266 54,3%
Zusammengestellt von Joachim Guilliard
   
Quelle: Independent Electoral Commission of Iraq IECI
http://www.ieciraq.org/English/Frameset_english.htm
Notes:
1)  IECI VOTER REGISTRY OCTOBER 2005 -
http://www.ieciraq.org/final%20cand/IECI%20Decision%20Voter%20Registration%20Totals_FINAL%5B1%5D.pdf
2) Independent Electoral Commission of Iraq, Results for 6 Governorates, Kurdistan Assembly and Transitoinal National Assembly 13.2.05
http://www.ieciraq.org/Results/ProvResult13_02_2005.pdf